|
e-Audytor Help
Konsola administracyjna
Po zalogowaniu się do systemu uruchomiony zostanie główny widok komponentu eConsole:

Strona Startowa przedstawia główne informacje o zasobach inwentaryzowanego systemu podzielone na sekcje:
| 1. | Komputery - ogólne informacje o komputerach, w tym: |
| ▪ | Wszystkie - liczba wszystkich zinwentaryzowanych komputerów |
| ▪ | Niezautoryzowane - liczba nowo dodanych komputerów, które nie zostały jeszcze autoryzowane |
| ▪ | Zablokowane - liczba komputerów zaznaczonych jako usunięte z bieżącej listy komputerów (zablokowanych) |
| ▪ | On-Line - komputery aktualnie aktywne (włączone, z uruchomioną aplikacją e-Agent) Zobacz konfiguracja e-Serwer |
| ▪ | Odśwież - Odświeża tylko informacje zawarte w sekcji Komputery (nie przebudowuje całej strony startowej) |
| 2. | Notatki - notatki użytkownika |
| ▪ | Liczba notatek - liczba notatek wprowadzonych przez użytkownika |
| ▪ | Ostatnia - data dodania ostatniej notatki do systemu |
| 3. | Publiczna baza wiedzy - informacje odnośnie publicznej bazy wzorców dostępnej lokalnie (bazy wzorców systemu) |
| ▪ | Producenci - liczba wprowadzonych producentów |
| ▪ | Pakiety - liczba wprowadzonych pakietów aplikacji |
| ▪ | Aplikacje - liczba wprowadzonych aplikacji |
| ▪ | Pliki - liczba wprowadzonych plików |
| 4. | Baza danych - informacje dotyczące aktualnej bazy danych: |
| ▪ | Serwer – informacja o serwerze SQL |
| ▪ | Baza danych – informacja o bazie danych eAudytor |
| ▪ | Rozmiar - informacja o wielkości bazy danych |
| ▪ | Użytkownik – informacja o użytkowniku serwera SQL |
| 5. | Urządzenia - informacje o zidentyfikowanych urządzeniach |
| ▪ | Liczba urządzeń - ilość inwentaryzowanych urządzeń |
| ▪ | Wartość - sumaryczna wartość inwentaryzowanych urządzeń |
| ▪ | Liczba komputerów - liczba zinwentaryzowanych komputerów |
| ▪ | Wartość - sumaryczna wartość inwentaryzowanych komputerów wg cen ewidencyjnych |
| 6. | Serwis - serwis sprzętu informatycznego |
| ▪ | Liczba serwisów - liczba wprowadzonych serwisów (przeglądów) systemu |
| ▪ | Wartość - sumaryczna wartość serwisów |
| ▪ | Ostatni - data ostatniego serwisu |
| 7. | Prywatna baza wiedzy - informacje odnośnie prywatnej bazy wzorców (bazy wzorców użytkownika) |
| ▪ | Producenci - liczba wprowadzonych producentów |
| ▪ | Pakiety - liczba wprowadzonych pakietów aplikacji |
| ▪ | Aplikacje - liczba wprowadzonych aplikacji |
| ▪ | Pliki - liczba wprowadzonych plików |
| 8. | Skanowanie plików - informacje odnośnie skanowania plików |
| ▪ | Ostatnie - data ostatniego skanowania |
| ▪ | Liczba komputerów - łączna liczba komputerów |
| 9. | Komunikaty - komunikaty administracyjne. Opcja umożliwia administratorom na szybkie zorientowanie się w poprawnym działaniu całego systemu, a także pozwala uzyskać informacje o zdarzeniach jakie zaszły w ostatnim okresie w bazie danych. Funkcjonalność ta jest w pełni definiowalna i zawiera eventy predefiniowane. Eventy podzielone są na priorytety: |
| 10. | Identyfikacja - informacje o identyfikowanym oprogramowaniu |
| ▪ | Zidentyfikowane pakiety - zainstalowane pakiety aplikacji, które zostały rozpoznane przez system |
| ▪ | Zidentyfikowane aplikacje - zainstalowane aplikacje, które zostały rozpoznane przez system |
| ▪ | Zidentyfikowane pliki - wszystkie pliki, które zostały rozpoznane przez system |
| 11. | Administracja - sekcja przedstawiająca informacje o zdefiniowanych w systemie eServerach oraz statusie ich pracy. |
12. Zarządzanie - skrót do zarządzania informacjami dodawanymi przez użytkownika
Pod informacjami o parametrach e-Consoli widać menu wiadomości ATOM/RSS składających się z następujących działów:
| ▪ | News - informacje o szkoleniach, aktualizacjach i nowych funkcjach programu |
| ▪ | Artykuły nt. legalności - tworzone przez pracowników firmy artykuły na temat legalności oprogramowania |
| ▪ | Case Study - tworzone przez pracowników firmy artykuły na temat wykorzystania oprogramowania e-Audytor w praktyce |

Powyższe zakładki można dowolnie zwijać oraz przenosić w zależności od upodobań w celu zdefiniowania bardziej przejrzystego wyglądu strony startowej.
|