|
e-Audytor Help
Rozpoznane aplikacje
Opcja Aplikacje pozwala na analizę wszystkich zainstalowanych i rozpoznanych aplikacji występujących na zeskanowanych komputerach:

W widoku wyświetlane są parametry rozpoznanych aplikacji takie jak:
| ▪ | Pakiet - nazwa zainstalowanego i rozpoznanego pakietu lub aplikacji |
| ▪ | Wersja pakietu - rozpoznana wersja pakietu lub aplikacji |
| ▪ | Producent - nazwa producenta pakietu /aplikacji |
| ▪ | Zainstalowane - ilość zainstalowanych aplikacji na przeskanowanych komputerach |
| ▪ | Licencje - ilość dostępnych licencji za zainstalowane oprogramowanie |
| ▪ | Nadwyżka - nadwyżka dostępnych licencji, obliczana wg wzoru: Licencje - Zainstalowane dla Licencje - Zainstalowane > 0 |
| ▪ | Niedobór - niedobór dostępnych licencji, obliczane wg wzoru: Zainstalowane - Licencje, dla Zainstalowane - Licencje > 0 |
| ▪ | Aktualizacja - ostatnia aktualizacja wpisu o danej aplikacji |
W przypadku kiedy dane nie są widoczne na tym ekranie zobacz: identyfikacja aplikacji
|