|
e-Audytor Help
Sprzęt komputerowy
Opcja Sprzęt komputerowy pozwala na przeglądanie parametrów technicznych całości zeskanowanego sprzętu komputerowego:

W widoku wyświetlane są parametry zeskanowanych komputerów takie jak:
| ▪ | Agent ID - identyfikator agenta |
| ▪ | Data wprowadzenia - data wprowadzenia komputera do bazy |
| ▪ | Komputer - nazwa komputera |
| ▪ | System - zainstalowany system operacyjny |
| ▪ | Procesor - typ/nazwa procesora |
| ▪ | Właściciel - nazwa właściciela |
| ▪ | Wersja SO - wersja zainstalowanego systemu operacyjnego |
| ▪ | Typ SO - typ zainstalowanego systemu operacyjnego |
| ▪ | Service Pack - zainstalowany dodatek typu "Service Pack" |
| ▪ | Czas skanowania rejestrów - czas (w sekundach) ostatniego skanowania rejestrów |
| ▪ | Czas skanowania plików - czas (w sekundach) ostatniego skanowania plików |
| ▪ | Czas skanowania sprzętu - czas (w sekundach) ostatniego skanowania sprzętu |
| ▪ | Nr seryjny - numer seryjny komputera (definiowane przez użytkownika) |
| ▪ | Pom. - pomieszczenie, w którym znajduje się komputer |
| ▪ | Data zakupu - data zakupu komputera |
| ▪ | Rachunek - numer rachunku (faktury) dot. zakupu danego komputera |
| ▪ | Wartość zakupu - wartość zakupu netto danego komputera |
| ▪ | Data produkcji - data produkcji danego komputera |
| ▪ | Data gwarancji - data gwarancji danego komputera |
| ▪ | Następny serwis - data następnego serwisu (przeglądu) komputera |
| ▪ | Opis - dodatkowy opis komputera |
| ▪ | Aktualizacja - ostatnia aktualizacja stanu informacji o komputerze |
| ▪ | Data skanowania - data skanowania komputera |
| ▪ | Data inwentaryzacji - data inwentaryzacji komputera |
| ▪ | Opis - dodatkowy opis danego komputera |
Po dwukrotnym kliknięciu na dowolnym rekordzie ujrzymy informacje szczegółową o komputerach:

|