|
e-Audytor Help
Urządzenia
Widok Urządzenia pozwala na przeglądanie całości urządzeń i komputerów dostępnych w systemie informatycznym firmy:

W widoku wyświetlane są:
| ▪ | Kod paskowy - kod paskowy urządzenia |
| ▪ | Nr seryjny - numer seryjny urządzenia |
| ▪ | Pom. - pomieszczenie, w którym znajduje się dane urządzenie |
| ▪ | Nazwa - pełna nazwa urządzenia |
| ▪ | Data zakupu - data zakupu urządzenia |
| ▪ | Rachunek - numer rachunku (faktury) dotyczącego zakupu danego urządzenia |
| ▪ | Wartość zakupu - wartość zakupu netto danego urządzenia |
| ▪ | Data produkcji - data produkcji |
| ▪ | Data gwarancji - data gwarancji |
| ▪ | Następny serwis - data następnego serwisu (przeglądu) |
| ▪ | Opis - opis danego urządzenia |
| ▪ | Aktualizacja - data i godzina ostatniej aktualizacji wpisu |
| ▪ | SOD (System Ochrony Danych) - zawiera informację o użytkowniku modyfikującym rekord oraz dacie modyfikacji. Dopuszczalne wartości systemowe: e-Consola, e-Serwer |
Po dwukrotnym kliknięciu na dowolnym rekordzie ujrzymy informacje szczegółowe o komputerach:

|